UL1015电子线说明

发布时间:2021-08-02

 UL1015电子线

品牌:dexinglong

UL认证:E328945

额定温度:105℃ 额定电压:600V

标准:UL758, UL1581 及 CSA No.

导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜

聚氯乙烯绝缘

可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试

使用标准厚度、易剥、易裁

具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性

UL Style CSA Type 导体 Conductor 绝缘导体Lnsulation Thickness 完成外径Overall Dimeter 标准长度Stand Put-up 导体电阻Conductor Resistance at 20℃

线号 线数/线径 公制

AWG NO/mm mm mm M/coil Ω/km

UL1015 CSA T1(TR-64) (Stranded)绞线 28 7/0.127 0.79 2.0±0.10 610 58.3

26 7/0.160 0.79 2.10±0.10 610 45.2

24 11/0.160 0.79 2.20±0.10 610 28.3

22 17/0.160 0.79 2.40±0.10 610 16.7

20 21/0.178 0.79 2.50±0.10 610 10.5

18 34/0.178 0.79 2.80±0.10 610 6.64

16 26/0.254 0.79 3.10±0.10 305 4.18

14 41/0.254 0.79 3.50±0.10 305 2.62

12 65/0.254 0.79 4.0±0.10 305 1.65

10 105/0.254 0.79 5.0±0.10 305 1.04

UL1015CSA T1(TR-64)(Stranded)单 条 28 1/0.320 0.79 1.90±0.10 610 58.3

26 1/0.404 0.79 2.0±0.10 610 45.2

24 1/0.511 0.79 2.10±0.10 610 28.3

22 1/0.634 0.79 2.20±0.10 610 16.7

20 1/0.813 0.79 2.50±0.10 610 10.5

18 1/1.024 0.79 2.80±0.10 610 6.64

16 1/1.290 0.79 3.10±0.10 305 4.18

14 1/1.628 0.79 3.50±0.10 305 2.62

12 1/1.052 0.79 4.0±0.10 305 1.65

10 1/2.588 0.79 5.0±0.10 305 1.04

上一篇:国内电子连接线行业的趋势分析及发展势态 下一篇:UL1061电子线价绍
深圳市德兴隆电子有限公司 版权所有
技术支持[东莞网站建设]