UL1007电子线的具体参数

发布时间:2021-08-02

本公司专业生产UL1007电子线UL1015电子线UL1571电子线UL1061电子线,下面是UL1007电子线的具体参数

额定温度:80℃ 额定电压:300V , 聚氯乙烯(PVC)绝缘

导体使用单条或绞线 32-16AWG裸铜或镀锡铜

可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试

使用标准厚度、易剥、易裁 , 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性。主要应用于电器、汽车、灯饰、玩具、电子设备内部连接

UL Style CSA Type 导体 Conductor 绝缘导体 Lnsulation Thickness 完成外径 Overall Dimeter 标准长度 Stand Put-up 导体电阻 Conductor Resistance at 20℃

线号 线数线径 英制 公制

AWG NO/mm mm mm Ft/coil M/coil Ωkm

UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞线 30 7/0.102 0.41 1.10 2000 610 354.00

28 7/0.127 0.41 1.20 2000 610 223.00

26 7/0.160 0.41 1.30 2000 610 140.00

24 11/0.160 0.41 1.40 2000 610 88.70

22 17/0.160 0.41 1.60 2000 610 54.70

20 21/0.178 0.41 1.80 2000 610 37.10

18 34/0.178 0.41 2.10 2000 610 23.70

16 26/0.254 0.41 2.40 2000 610 14.20

UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 先绞后镀 26 7/0.160 0.41 1.30 2000 610 140.00

24 7/0.203 0.41 1.40 2000 610 88.70

22 7/0.254 0.41 1.60 2000 610 54.70

20 7/0.310 0.41 1.80 2000 610 37.10

18 7/0.404 0.41 2.10 2000 610 23.70

16 7/0.488 0.41 2.30 2000 610 14.20

UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单条 26 1/0.404 0.41 1.25 2000 610 145.00

24 1/0.511 0.41 1.35 2000 610 89.10

22 1/0.643 0.41 1.50 2000 610 56.30

20 1/0.813 0.41 1.65 2000 610 35.00

18 1/1.024 0.41 1.85 2000 610 22.20

16 1/1.290 0.41 2.15 2000 610 13.90

上一篇:盐雾试验与实际情况的关系 下一篇:REACH认证介绍
深圳市德兴隆电子有限公司 版权所有
技术支持[东莞网站建设]